Modi 3.0: मोदी कैबिनेट में मंत्रालय का हुआ बंटवारा, किसे मिला क्या, देख ले आप भी पूरी लिस्ट
- byShiv sharma
- 11 Jun, 2024
इंटरनेट डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम पद और गोपनियता की शपथ ले ली और उसके साथ ही अपने मंत्रियों को भी शपथ दिला दी। सोमवार की शाम होते होते सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। ऐसे में मोदी कैबिनेट की बात करें तो इसमें छः पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्रिपरिषद को विभाग सौंप दिए है।
पीएम मोदी के पास हैं कौन से विभाग
पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह के पास रक्षा, अमित शाह के पास गृह और गड़करी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण को वित्त और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है।
जानते हैं पूरी लिस्ट
पीएम मोदी मंत्रिमंडल | |||
क्रम संख्या | मंत्री का नाम (कैबिनेट-स्तर) | मंत्रालय | पार्टी |
1 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय | बीजेपी |
2 | अमित शाह | गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय | बीजेपी |
3 | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | बीजेपी |
4 | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | बीजेपी |
5 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय | बीजेपी |
6 | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय | बीजेपी |
7 | सुब्रह्मण्यम जयशंकर | विदेश मंत्रालय | बीजेपी |
8 | मनोहर लाल खट्टर | ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंतालय | बीजेपी |
9 | एच.डी. कुमारस्वामी | भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय | बीजेपी |
10 | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरणमंत्रालय | बीजेपी |
11 | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय | बीजेपी |
12 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | हिंदुस्तान आवाम मोर्चा |
13 | राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय | जेडीयू |
14 | सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय | बीजेपी |
15 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | बीजेपी |
16 | राम मोहन नायडू किंजरापु | नागरिक उड्डयन मंत्रालय | टीडीपी |
17 | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | बीजेपी |
18 | जुएल ओरांव | जनजातीय मामलों का मंत्रालय | बीजेपी |
19 | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय | बीजेपी |
20 | अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | बीजेपी |
21 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास | बीजेपी |
22 | भूपेन्द्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | बीजेपी |
23 | गजेन्द्र सिंह शेखावत | संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री | बीजेपी |
24 | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | बीजेपी |
25 | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्री; अल्पसंख्यक कार्य मंत्री | बीजेपी |
26 | हरदीप सिंह पूरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | बीजेपी |
27 | डॉ. मनसुख मंडाविया | श्रम और रोजगार मंत्री; युवा मामले और खेल मंत्री | बीजेपी |
28 | जी. किशन रेड्डी | कोयला, खान मंत्रालय | बीजेपी |
29 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण | लोकजनशक्ति पार्टी (RV) |
30 | सी.आर. पाटिल | जलशक्ति मंत्रालय | बीजेपी |
राज्य मंत्री- स्वतंत्र प्रभार | |||
31 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; संस्कृति मंत्रालय | बीजेपी |
32 | डॉ. जितेन्द्र सिंह | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | बीजेपी |
33 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून और न्याय मंत्रालय | बीजेपी |
34 | प्रतापराव जाधव | आयुष मंत्रालय | शिव सेना |
35 | जयंत चौधरी | शिक्षा मंत्रालय | आरएलडी |
राज्य मंत्री | |||
36 | जितिन प्रसाद | वाणिज्य और उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | बीजेपी |
37 | श्रीपद यशो नाइक | विद्युत मंत्रालय | बीजेपी |
38 | पंकज चौधरी | वित्त राज्य मंत्रालय | बीजेपी |
39 | कृष्णपाल गुर्जर | सहकारिता मंत्रालय | बीजेपी |
40 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | बीजेपी |
41 | रामनाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | जेडीयू |
42 | नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय | बीजेपी |
43 | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; और रसायन एवं उर्वरक | अपना दल |
44 | वी सोमन्ना | जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय | बीजेपी |
45 | चंद्रशेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय | टीडीपी |
46 | प्रो. एसपी सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय | बीजेपी |
47 | शोभा करंदलाजे | माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | बीजेपी |
48 | किर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; विदेश मंत्रालय | बीजेपी |
49 | बनवारी लाल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | बीजेपी |
50 | शांतनु ठाकुर | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय | बीजेपी |
51 | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय | बीजेपी |
52 | एल मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय | बीजेपी |
53 | अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री | बीजेपी |
54 | बंडी संजय कुमार | गृह मंत्रालय | बीजेपी |
55 | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय | बीजेपी |
56 | भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | बीजेपी |
57 | सतीश चन्द्र दुबे | कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय | बीजेपी |
58 | संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय | बीजेपी |
59 | रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य | बीजेपी |
60 | दुर्गादास उइके | जनजातीय कार्य मंत्रालय | बीजेपी |
61 | रक्षा खडसे | युवा मामले और खेल राज्य | बीजेपी |
62 | सुकांता मजूमदार | शिक्षा मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | बीजेपी |
63 | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास | बीजेपी |
64 | तोखन साहू | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय | बीजेपी |
65 | राजभूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय | विकासशील इंसान पार्टी |
66 | भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय | बीजेपी |
67 | हर्ष मल्होत्रा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री | बीजेपी |
68 | नीमूबेन बामनिया | उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्रालय | बीजेपी |
69 | मुरलीधर मोहोल | नागरिक उड्डयन | बीजेपी |
70 | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय | बीजेपी |
71 | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय | बीजेपी |
pc-tv9, aaj tak, parbhat khabar,BBC